| 1 cuota de $3.149.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.149.999 |
| 2 cuotas de $1.881.966,91 | Total $3.763.933,81 | |
| 3 cuotas de $1.306.724,59 | Total $3.920.173,76 | |
| 6 cuotas de $745.027,26 | Total $4.470.163,58 | |
| 9 cuotas de $554.049,82 | Total $4.986.448,42 | |
| 12 cuotas de $466.199,85 | Total $5.594.398,22 |
Especificaciones Técnicas
